Abstammung |
||||||||
|
DEXTRO | GS DIONIS | ||||||
JANA | RUAP | |||||||
JULE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
58 | ROMEL | |||||||
93 |
A2A2
GZW
123
78%
MW
114
86%
FW
120
83%
FIT
105
76%
41 | +634 | -0,09 | +19 | -0,02 | +21 | |
Milch | +634 | |||||
Fett-% | -0,09 | |||||
Fett-kg | +19 | |||||
Eiweiß-% | -0,02 | |||||
Eiweiß-kg | +21 | |||||
Nettozunahme
119
91%
Ausschlachtung
117
73%
Handelsklasse
111
88%
Nutzungsdauer
111
73%
Persistenz
87
86%
Fruchtbarkeit
100
57%
Eutergesundheit
109
82%
Zellzahl
107
82%
Melkbarkeit
115
84%
Kalbeverlauf pat.
107
92%
Kalbeverlauf mat.
107
71%
Vitalitätswert
93
73%
Leistungsst.
96
86%
ÖZW
119
84%
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||
Fundament | 94 | ||||||||||||
Euter | 128 | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | ||||||||||||
Körperlänge | 105 | ||||||||||||
Hüftbreite | 102 | ||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | ||||||||||||
Beckenneigung | 104 | ||||||||||||
Sprg.winkel | 108 | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | ||||||||||||
Fessel | 86 | ||||||||||||
Trachten | 93 | ||||||||||||
Voreuterlänge | 115 | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | ||||||||||||
Zentralband | 115 | ||||||||||||
Euterboden | 114 | ||||||||||||
Strichlänge | 97 | ||||||||||||
Strichdicke | 93 | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 130 | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | ||||||||||||
geprüft
