Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
HELENE | MANDELA | |||||||
HELENA |
Milch
Rahmen
Kalbeverlauf
AA
A1A2
GZW
127
66%
MW
125
72%
FW
102
67%
FIT
106
68%
0 | +1059 | -0,10 | +36 | -0,02 | +36 | |
Milch | +1059 | |||||
Fett-% | -0,10 | |||||
Fett-kg | +36 | |||||
Eiweiß-% | -0,02 | |||||
Eiweiß-kg | +36 | |||||
Nettozunahme
109
71%
Ausschlachtung
97
63%
Handelsklasse
102
68%
Nutzungsdauer
105
69%
Persistenz
106
72%
Fruchtbarkeit
96
49%
Eutergesundheit
106
72%
Zellzahl
107
70%
Melkbarkeit
108
71%
Kalbeverlauf pat.
117
70%
Kalbeverlauf mat.
111
58%
Vitalitätswert
109
58%
Leistungsst.
98
68%
ÖZW
121
74%
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 120 | ||||||||||||
Bemuskelung | 93 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 103 | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 123 | ||||||||||||
Körperlänge | 123 | ||||||||||||
Hüftbreite | 108 | ||||||||||||
Rumpftiefe | 116 | ||||||||||||
Beckenneigung | 132 | ||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | ||||||||||||
Fessel | 110 | ||||||||||||
Trachten | 118 | ||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | ||||||||||||
Zentralband | 97 | ||||||||||||
Euterboden | 100 | ||||||||||||
Strichlänge | 95 | ||||||||||||
Strichdicke | 93 | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 88 | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | ||||||||||||
Euterreinheit | 99 | ||||||||||||
genomisch
