Abstammung |
||||||||
|
PLANNER | PLAN | ||||||
BANANE | SAFIR | |||||||
BAVARIA | ||||||||
|
HUASCARAN | HUMID | ||||||
RESL | ENGADIN | |||||||
REHLEIN |
Euter
Fundament
Nutzungsdauer
A2A2
GZW
116
91%
MW
112
98%
FW
96
98%
FIT
108
87%
490 | +958 | -0,30 | +14 | -0,17 | +19 | |
Milch | +958 | |||||
Fett-% | -0,30 | |||||
Fett-kg | +14 | |||||
Eiweiß-% | -0,17 | |||||
Eiweiß-kg | +19 | |||||
Nettozunahme
99
99%
Ausschlachtung
95
97%
Handelsklasse
99
99%
Nutzungsdauer
111
81%
Persistenz
108
98%
Fruchtbarkeit
98
74%
Eutergesundheit
106
94%
Zellzahl
106
96%
Melkbarkeit
108
97%
Kalbeverlauf pat.
92
99%
Kalbeverlauf mat.
109
93%
Vitalitätswert
104
96%
Leistungsst.
95
98%
ÖZW
114
94%
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 88 | ||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 118 | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 87 | ||||||||||||
Körperlänge | 90 | ||||||||||||
Hüftbreite | 93 | ||||||||||||
Rumpftiefe | 93 | ||||||||||||
Beckenneigung | 101 | ||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | ||||||||||||
Fessel | 100 | ||||||||||||
Trachten | 101 | ||||||||||||
Voreuterlänge | 115 | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 118 | ||||||||||||
Zentralband | 107 | ||||||||||||
Euterboden | 98 | ||||||||||||
Strichlänge | 104 | ||||||||||||
Strichdicke | 105 | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 126 | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | ||||||||||||
Fleckvieh PAZIFIK Dylan
HUASCARAN Rewera 3.Lak.
geprüft
