Abstammung |
||||||||
|
GS RUMGO | RUMBA | ||||||
BALAIKA | GEBALOT | |||||||
BACARDI | ||||||||
|
MANITOBA | MALEFIZ | ||||||
HEIDI | WAL | |||||||
HARFE |
Milch
Fitness
Fundament
GZW
125
81%
MW
121
89%
FW
87
88%
FIT
117
77%
86 | +909 | -0,03 | +36 | -0,08 | +25 | |
Milch | +909 | |||||
Fett-% | -0,03 | |||||
Fett-kg | +36 | |||||
Eiweiß-% | -0,08 | |||||
Eiweiß-kg | +25 | |||||
Nettozunahme
103
95%
Ausschlachtung
83
80%
Handelsklasse
90
93%
Nutzungsdauer
113
74%
Persistenz
110
89%
Fruchtbarkeit
110
56%
Eutergesundheit
110
85%
Zellzahl
109
85%
Melkbarkeit
108
86%
Kalbeverlauf pat.
118
93%
Kalbeverlauf mat.
97
78%
Vitalitätswert
120
78%
Leistungsst.
117
88%
ÖZW
126
86%
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 103 | ||||||||||||
Fundament | 116 | ||||||||||||
Euter | 101 | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | ||||||||||||
Körperlänge | 107 | ||||||||||||
Hüftbreite | 90 | ||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | ||||||||||||
Beckenneigung | 105 | ||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | ||||||||||||
Fessel | 108 | ||||||||||||
Trachten | 112 | ||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 110 | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | ||||||||||||
Zentralband | 94 | ||||||||||||
Euterboden | 101 | ||||||||||||
Strichlänge | 107 | ||||||||||||
Strichdicke | 119 | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 101 | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | ||||||||||||
geprüft
