Abstammung |
||||||||
|
VON WELT Pp* | VALERO PS | ||||||
FRIEDA | ROSSKUR PS | |||||||
FLICKA | ||||||||
|
SHINING PS | SALVATOR | ||||||
UPEG | WINNIPEG | |||||||
ULRIKE |
Milch
Melkbarkeit
Fleisch
AB
A1A2
GZW
127
62%
MW
121
68%
FW
110
59%
FIT
108
65%
0 | +753 | +0,03 | +33 | +0,00 | +27 | |
Milch | +753 | |||||
Fett-% | +0,03 | |||||
Fett-kg | +33 | |||||
Eiweiß-% | +0,00 | |||||
Eiweiß-kg | +27 | |||||
Nettozunahme
107
62%
Ausschlachtung
114
55%
Handelsklasse
101
60%
Nutzungsdauer
112
66%
Persistenz
119
68%
Fruchtbarkeit
92
44%
Eutergesundheit
106
68%
Zellzahl
108
66%
Melkbarkeit
113
66%
Kalbeverlauf pat.
104
64%
Kalbeverlauf mat.
107
54%
Vitalitätswert
99
57%
Leistungsst.
119
67%
ÖZW
129
71%
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 94 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 106 | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 106 | ||||||||||||
Körperlänge | 108 | ||||||||||||
Hüftbreite | 99 | ||||||||||||
Rumpftiefe | 101 | ||||||||||||
Beckenneigung | 99 | ||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | ||||||||||||
Fessel | 107 | ||||||||||||
Trachten | 107 | ||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 89 | ||||||||||||
Zentralband | 100 | ||||||||||||
Euterboden | 99 | ||||||||||||
Strichlänge | 79 | ||||||||||||
Strichdicke | 83 | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | ||||||||||||
genomisch
