Abstammung |
||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
ESMERALDA | ROMELLO | |||||||
ESTELLA | ||||||||
|
ERMUT | ERGO | ||||||
640 | MALINT | |||||||
503 |
A2A2
GZW
124
84%
MW
119
90%
FW
115
98%
FIT
102
80%
136 | +668 | +0,01 | +29 | +0,02 | +25 | |
Milch | +668 | |||||
Fett-% | +0,01 | |||||
Fett-kg | +29 | |||||
Eiweiß-% | +0,02 | |||||
Eiweiß-kg | +25 | |||||
Nettozunahme
118
99%
Ausschlachtung
115
97%
Handelsklasse
104
98%
Nutzungsdauer
104
75%
Persistenz
101
90%
Fruchtbarkeit
94
60%
Eutergesundheit
104
86%
Zellzahl
103
87%
Melkbarkeit
110
89%
Kalbeverlauf pat.
115
99%
Kalbeverlauf mat.
99
90%
Vitalitätswert
114
98%
Leistungsst.
109
90%
ÖZW
124
89%
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 98 | ||||||||||||
Bemuskelung | 85 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 112 | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | ||||||||||||
Körperlänge | 101 | ||||||||||||
Hüftbreite | 87 | ||||||||||||
Rumpftiefe | 88 | ||||||||||||
Beckenneigung | 80 | ||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | ||||||||||||
Fessel | 115 | ||||||||||||
Trachten | 107 | ||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | ||||||||||||
Zentralband | 91 | ||||||||||||
Euterboden | 109 | ||||||||||||
Strichlänge | 90 | ||||||||||||
Strichdicke | 84 | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | ||||||||||||
Euterreinheit | 96 | ||||||||||||
Vollgas Mutter - 755 2.Lak.
geprüft
