Holstein - genomisch
- Home /
- Holstein /
- Holstein - genomisch /
Abstammung |
||||||||
|
POWERBALLP | |||||||
AGREE | ||||||||
|
PRESIDENT | |||||||
HEADLINER | ||||||||
INDERIN |
A12
RZG
147
66%
RZM
143
71%
RZE
133
57%
RZS
109
75%
RZN
109
63%
RZR
107
50%
RZKm
113
113%
0 | +1701 | +0,14 | +83 | -0,01 | +56 | ||
Milch | +1701 | ||||||
Fett-% | +0,14 | ||||||
Fett-kg | +83 | ||||||
Eiweiß-% | -0,01 | ||||||
Eiweiß-kg | +56 | ||||||
RZN Nutzungsdauer
109
63%
RZKd Kalbung direkt
95
60%
Totgeburten pat.
95
55%
RZS Zellzahl
109
75%
RZKm Kalbung mat.
113
57%
Totgeburten mat.
109
59%
RZD Melkbarkeit
110
67%
MVH Melkverhalten
97
50%
Milchtyp
130
Körper
117
Fundament
120
Euter
124
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 130 | ||||||||||||
Körper | 117 | ||||||||||||
Fundament | 120 | ||||||||||||
Euter | 124 | ||||||||||||
Größe | 129 | ||||||||||||
Milchcharakter | 127 | ||||||||||||
Körpertiefe | 118 | ||||||||||||
Stärke | 104 | ||||||||||||
Beckenneigung | 112 | ||||||||||||
Beckenbreite | 122 | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 88 | ||||||||||||
Klauenwinkel | 104 | ||||||||||||
Sprunggelenk | 116 | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 103 | ||||||||||||
Bewegung | 118 | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 127 | ||||||||||||
Zentralband | 127 | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 114 | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 134 | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 116 | ||||||||||||
Eutertiefe | 113 | ||||||||||||
Strichlänge | 98 | ||||||||||||
genomisch
