Holstein - genomisch
- Home /
- Holstein /
- Holstein - genomisch /
Abstammung |
||||||||
|
MONTEREY | |||||||
UNO 5904 | ||||||||
|
MISSOURI | |||||||
EARNHARDT | ||||||||
BEMBI |
AA
A1A2
RZG
144
66%
RZM
136
71%
RZE
122
57%
RZS
105
75%
RZN
124
63%
RZR
104
50%
RZKm
121
121%
0 | +1523 | +0,02 | +63 | -0,02 | +49 | ||
Milch | +1523 | ||||||
Fett-% | +0,02 | ||||||
Fett-kg | +63 | ||||||
Eiweiß-% | -0,02 | ||||||
Eiweiß-kg | +49 | ||||||
RZN Nutzungsdauer
124
63%
RZKd Kalbung direkt
104
60%
Totgeburten pat.
107
54%
RZS Zellzahl
105
75%
RZKm Kalbung mat.
121
57%
Totgeburten mat.
122
59%
RZD Melkbarkeit
121
67%
MVH Melkverhalten
108
50%
Milchtyp
117
Körper
106
Fundament
110
Euter
121
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 117 | ||||||||||||
Körper | 106 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 121 | ||||||||||||
Größe | 116 | ||||||||||||
Milchcharakter | 115 | ||||||||||||
Körpertiefe | 100 | ||||||||||||
Stärke | 99 | ||||||||||||
Beckenneigung | 99 | ||||||||||||
Beckenbreite | 107 | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 88 | ||||||||||||
Klauenwinkel | 109 | ||||||||||||
Sprunggelenk | 103 | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 100 | ||||||||||||
Bewegung | 108 | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | ||||||||||||
Zentralband | 108 | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 102 | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 110 | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 116 | ||||||||||||
Eutertiefe | 121 | ||||||||||||
Strichlänge | 90 | ||||||||||||
genomisch
