Holstein - genomisch
- Home /
- Holstein /
- Holstein - genomisch /
Abstammung |
||||||||
|
KINGBOY | |||||||
RIZA | ||||||||
|
TRIBUNE | |||||||
ROSE ROYCE | ||||||||
PENNY LANE |
AB
A22
RZG
139
66%
RZM
128
71%
RZE
132
57%
RZS
106
75%
RZN
121
63%
RZR
106
50%
RZKm
109
109%
0 | +1021 | -0,07 | +33 | +0,06 | +41 | 123 67% | |
Milch | +1021 | ||||||
Fett-% | -0,07 | ||||||
Fett-kg | +33 | ||||||
Eiweiß-% | +0,06 | ||||||
Eiweiß-kg | +41 | ||||||
RZN Nutzungsdauer
121
63%
RZKd Kalbung direkt
95
60%
Totgeburten pat.
99
55%
RZS Zellzahl
106
75%
RZKm Kalbung mat.
109
57%
Totgeburten mat.
114
59%
RZD Melkbarkeit
105
67%
MVH Melkverhalten
100
50%
Milchtyp
113
Körper
119
Fundament
118
Euter
127
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 113 | ||||||||||||
Körper | 119 | ||||||||||||
Fundament | 118 | ||||||||||||
Euter | 127 | ||||||||||||
Größe | 119 | ||||||||||||
Milchcharakter | 112 | ||||||||||||
Körpertiefe | 114 | ||||||||||||
Stärke | 113 | ||||||||||||
Beckenneigung | 100 | ||||||||||||
Beckenbreite | 116 | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 93 | ||||||||||||
Klauenwinkel | 118 | ||||||||||||
Sprunggelenk | 106 | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 107 | ||||||||||||
Bewegung | 113 | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 122 | ||||||||||||
Zentralband | 125 | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 103 | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 105 | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | ||||||||||||
Eutertiefe | 118 | ||||||||||||
Strichlänge | 113 | ||||||||||||
Holstein: Petit Rose, Großmutter von KeepADream (3. Kalb)
Holstein: PetitFleur, Mutter von KeepADream-Mutter (1. Kalb)
genomisch
