Holstein - genomisch
- Home /
- Holstein /
- Holstein - genomisch /
Abstammung |
||||||||
|
MISSOURI | |||||||
MAYA P | ||||||||
|
DEBUTANT | |||||||
G-FORCE | ||||||||
LISA |
AB
A22
RZG
143
66%
RZM
138
71%
RZE
117
57%
RZS
110
75%
RZN
114
63%
RZR
110
50%
RZKm
115
115%
0 | +1288 | +0,04 | +56 | +0,08 | +52 | ||
Milch | +1288 | ||||||
Fett-% | +0,04 | ||||||
Fett-kg | +56 | ||||||
Eiweiß-% | +0,08 | ||||||
Eiweiß-kg | +52 | ||||||
RZN Nutzungsdauer
114
63%
RZKd Kalbung direkt
97
60%
Totgeburten pat.
99
55%
RZS Zellzahl
110
75%
RZKm Kalbung mat.
115
57%
Totgeburten mat.
114
59%
RZD Melkbarkeit
112
67%
MVH Melkverhalten
105
50%
Milchtyp
108
Körper
104
Fundament
109
Euter
118
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 108 | ||||||||||||
Körper | 104 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 118 | ||||||||||||
Größe | 123 | ||||||||||||
Milchcharakter | 109 | ||||||||||||
Körpertiefe | 100 | ||||||||||||
Stärke | 102 | ||||||||||||
Beckenneigung | 106 | ||||||||||||
Beckenbreite | 100 | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 98 | ||||||||||||
Klauenwinkel | 114 | ||||||||||||
Sprunggelenk | 102 | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 99 | ||||||||||||
Bewegung | 104 | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | ||||||||||||
Zentralband | 108 | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 115 | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 118 | ||||||||||||
Eutertiefe | 116 | ||||||||||||
Strichlänge | 97 | ||||||||||||
genomisch
