Holstein - genomisch
- Home /
- Holstein /
- Holstein - genomisch /
Abstammung |
||||||||
|
SUPERSHOT | |||||||
SOFIA | ||||||||
|
||||||||
SNOW RF | ||||||||
COBA |
BB
A1B
RZG
148
66%
RZM
139
71%
RZE
131
57%
RZS
113
75%
RZN
122
62%
RZR
98
49%
RZKm
99
99%
0 | +1914 | -0,26 | +53 | -0,09 | +57 | ||
Milch | +1914 | ||||||
Fett-% | -0,26 | ||||||
Fett-kg | +53 | ||||||
Eiweiß-% | -0,09 | ||||||
Eiweiß-kg | +57 | ||||||
RZN Nutzungsdauer
122
62%
RZKd Kalbung direkt
113
59%
Totgeburten pat.
109
53%
RZS Zellzahl
113
75%
RZKm Kalbung mat.
99
57%
Totgeburten mat.
93
58%
RZD Melkbarkeit
108
67%
MVH Melkverhalten
110
50%
Milchtyp
108
Körper
113
Fundament
115
Euter
132
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 108 | ||||||||||||
Körper | 113 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 132 | ||||||||||||
Größe | 120 | ||||||||||||
Milchcharakter | 110 | ||||||||||||
Körpertiefe | 107 | ||||||||||||
Stärke | 106 | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | ||||||||||||
Beckenbreite | 108 | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 84 | ||||||||||||
Klauenwinkel | 112 | ||||||||||||
Sprunggelenk | 107 | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 110 | ||||||||||||
Bewegung | 110 | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 123 | ||||||||||||
Zentralband | 122 | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 116 | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 119 | ||||||||||||
Eutertiefe | 121 | ||||||||||||
Strichlänge | 116 | ||||||||||||
genomisch
