Holstein - genomisch
- Home /
- Holstein /
- Holstein - genomisch /
Abstammung |
||||||||
|
SUPERSHOT | SUPERSIRE | ||||||
DE-SU UNO | NUMERO UNO | |||||||
DESU1438VG86 | ||||||||
|
MONTROSS | MOGUL | ||||||
UNO FAE | NUMERO UNO | |||||||
SUPER F-RAE |
AB
A22
RZG
148
66%
RZM
133
71%
RZE
130
57%
RZS
102
75%
RZN
130
63%
RZR
116
50%
RZKm
110
110%
0 | +1456 | +0,08 | +66 | -0,05 | +44 | ||
Milch | +1456 | ||||||
Fett-% | +0,08 | ||||||
Fett-kg | +66 | ||||||
Eiweiß-% | -0,05 | ||||||
Eiweiß-kg | +44 | ||||||
RZN Nutzungsdauer
130
63%
RZKd Kalbung direkt
98
59%
Totgeburten pat.
99
53%
RZS Zellzahl
102
75%
RZKm Kalbung mat.
110
57%
Totgeburten mat.
109
59%
RZD Melkbarkeit
114
67%
MVH Melkverhalten
104
50%
Milchtyp
118
Körper
108
Fundament
113
Euter
132
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 118 | ||||||||||||
Körper | 108 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 132 | ||||||||||||
Größe | 116 | ||||||||||||
Milchcharakter | 115 | ||||||||||||
Körpertiefe | 102 | ||||||||||||
Stärke | 103 | ||||||||||||
Beckenneigung | 108 | ||||||||||||
Beckenbreite | 106 | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 99 | ||||||||||||
Klauenwinkel | 108 | ||||||||||||
Sprunggelenk | 106 | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 102 | ||||||||||||
Bewegung | 111 | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 129 | ||||||||||||
Zentralband | 114 | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 107 | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 110 | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 120 | ||||||||||||
Eutertiefe | 126 | ||||||||||||
Strichlänge | 96 | ||||||||||||
genomisch
